Субъекты Российской Федерации
| Место | Делегация | Золотая медаль | Серебряная медаль | Бронзовая медаль | Специальный диплом |
| 1 | г. Москва | 6 | 4 | 3 | 5 |
| 2 | Ярославская область | 4 | 5 | 6 | 21 |
| 3 | Новосибирская область | 4 | 2 | - | - |
| 4 | Московская область | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 5 | Липецкая область | 3 | 2 | 3 | - |
| 6 | Калужская область | 2 | 1 | - | 2 |
| 7 | Тверская область | 2 | - | 2 | 3 |
| 8 | Тюменская область | 2 | - | - | 1 |
| 9 | г. Санкт-Петербург | 1 | 3 | 1 | - |
| 10 | Ханты-Мансийский АО | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Волгоградская область | 1 | 1 | - | 5 |
| 12 | Красноярский край | 1 | - | 1 | 6 |
| 13 | Приморский край | 1 | - | 1 | 4 |
| 14-15 | Вологодская область | 1 | - | 1 | 2 |
| Калининградская область | 1 | - | 1 | 2 | |
| 16-17 | Республика Татарстан | 1 | - | 1 | 1 |
| Саратовская область | 1 | - | 1 | 1 | |
| 18 | Республика Мордовия | 1 | - | - | 3 |
| 19-21 | Республика Башкортостан | 1 | - | - | 2 |
| Республика Тыва | 1 | - | - | 2 | |
| Владимирская область | 1 | - | - | 2 | |
| 22 | Пермский край | - | 1 | 2 | 4 |
| 23 | Челябинская область | - | 1 | 2 | 3 |
| 24-25 | Мурманская область | - | 1 | 1 | 2 |
| Свердловская область | - | 1 | 1 | 2 | |
| 26-28 | Костромская область | - | 1 | 1 | - |
| Пензенская область | - | 1 | 1 | - | |
| Тульская область | - | 1 | 1 | - | |
| 29 | Астраханская область | - | 1 | - | 4 |
| 30-31 | Архангельская область | - | 1 | - | 3 |
| Ленинградская область | - | 1 | - | 3 | |
| 32 | Республика Коми | - | 1 | - | 2 |
| 33-34 | Республика Карелия | - | 1 | - | 1 |
| Оренбургская область | - | 1 | - | 1 | |
| 35-37 | Республика Бурятия | - | 1 | - | - |
| Рязанская область | - | 1 | - | - | |
| Сахалинская область | - | 1 | - | - | |
| 38 | Республика Калмыкия | - | - | 2 | 4 |
| 39 | Кировская область | - | - | 1 | 4 |
| 40 | Омская область | - | - | 1 | 3 |
| 41-42 | Республика Саха (Якутия) | - | - | 1 | - |
| Республика Хакасия | - | - | 1 | - | |
| 43 | Воронежская область | - | - | - | 7 |
| 44-45 | Курская область | - | - | - | 3 |
| Ямало-Ненецкий АО | - | - | - | 3 | |
| 46-47 | Орловская область | - | - | - | 2 |
| Чукотский АО | - | - | - | 2 | |
| 48-61 | Удмуртская Республика | - | - | - | 1 |
| Чеченская Республика | - | - | - | 1 | |
| Краснодарский край | - | - | - | 1 | |
| Ставропольский край | - | - | - | 1 | |
| Амурская область | - | - | - | 1 | |
| Белгородская область | - | - | - | 1 | |
| Ивановская область | - | - | - | 1 | |
| Нижегородская область | - | - | - | 1 | |
| Псковская область | - | - | - | 1 | |
| Ростовская область | - | - | - | 1 | |
| Самарская область | - | - | - | 1 | |
| Тамбовская область | - | - | - | 1 | |
| Ненецкий АО | - | - | - | 1 | |
| Командование космических войск | - | - | - | 1 | |
| Итог | 39 | 39 | 38 | 138 |
Федеральные округа Российской Федерации
| Место | Федеральный округ | Золотая медаль | Серебряная медаль | Бронзовая медаль | Специальный диплом |
| 1 | Центральный федеральный округ | 21 | 19 | 17 | 55 |
| 2 | Сибирский федеральный округ | 6 | 3 | 3 | 11 |
| 3 | Приволжский федеральный округ | 4 | 3 | 6 | 19 |
| 4 | Северо-Западный федеральный округ | 3 | 8 | 4 | 18 |
| 5 | Уральский федеральный округ | 3 | 3 | 4 | 11 |
| 6 | Южный федеральный округ | 1 | 2 | 2 | 17 |
| 7 | Дальневосточный федеральный округ | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Итог | 39 | 39 | 38 | 138 |
